חודש עברי | מספר ימים | חודש לועזי (גרגוריאני) | מספר ימים | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | תשרי | 30 | 1 | ינואר | 31 | |
2 | חשוון | 29 / 30 | 2 | פברואר* | 28 / 29 | |
3 | כסלו | 30 / 29 | 3 | מרץ | 31 | |
4 | טבת | 29 | 4 | אפריל | 30 | |
5 | שבט | 30 | 5 | מאי | 31 | |
6 | אדר א' | 30 | 6 | יוני | 30 | |
7 | אדר ב'/אדר של שנה רגילה | 29 | 7 | יולי | 31 | |
8 | ניסן | 30 | 8 | אוגוסט | 31 | |
9 | אייר | 29 | 9 | ספטמבר | 30 | |
10 | סיוון | 30 | 10 | אוקטובר | 31 | |
11 | תמוז | 29 | 11 | נובמבר | 30 | |
12 | אב | 30 | 12 | דצמבר | 31 | |
13 | אלול | 29 | 28 ימים (במרבית השנים)
29 ימים (בשנה מעוברת*) * שנה מעוברת מתרחשת כל 4 שנים, למעט בשנים שמתחלקות ב- 100 ולא מתחלקות ב- 400 |